本机采用Load Cell感应加载荷重,经计算机解析出抗力数值并直接显示和记录在软件上,可以设定恒压载荷,按照标准规定时间持续施加载荷评估其载荷耐久性能。模拟验证光伏组件在不同安装角度下经受风、雪或覆冰等静态、动态载荷的能力。
本机符合IEC61730-2016 、IEC61215-2016、UL1703-2018相关标准机械载荷测试要求,适用于满足模拟验证光伏组件在不同安装角度下经受风、雪或覆冰等静态、动态载荷的能力。
型号规格 | LT-PV004 | LT-PV005 | LT-PV006 | 定制技术指标 |
试验机外形尺寸 | 5000*3000*2600mm | 4000*3000*2600mm | 4000*3000*2600mm | 按需定制 |
载荷测试区域尺寸 | 3500*2100mm | 2700*2300mm | 2600*1800mm | 按需定制 |
应用产品类型 | 晶体硅标准尺寸组件 | 薄膜标准尺寸组件 | CIGS尺寸组件 | 按需定制 |
载荷量程 | 测试正向载荷最大5800 Pa,反向载荷最大3600 Pa | |||
压强控制精度 | 压强控制精度:±0.8% | |||
气动及力值回馈方式 | 低摩擦力气缸,拉压力传感器(分辨率0.1N),精度:0.5% | |||
组件安装固定支架 | 客制化测试平台安装支架,可以根据客户光伏组件产品安装方式进行定制化制造 | |||
光伏组件电路通断监控 | 直流电源,DC 120V/1.6A,实时监控组件载荷试验过程中内部电路通断连续性 | |||
气缸数 | 5组均匀分布,共10个单气缸。气压缸单组最大压力大于6bar,单组最大出力大于300kg,伸缩行程:150mm | |||
吸盘数 | 10组,共40个,吸盘直径:120mm,横向和纵向间距可调,吸盘固定转向调整角度≥15º |
客户案例
荣誉资质
企业实力
电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音