本仪器为光伏组件行业特别设计的热斑耐久试验机,可对温度、光辐照度进行自动监控;配置辐射计,可对辐照度进行控制及校正,使辐照度稳定在指定照度上,同时对试验时间进行控制。仪器用于确定组件承受热斑加热效应的能力,如这种效应可能导致焊接熔化或封装退化。电池不匹配或裂纹、内部连接失效、局部被遮光或弄脏均会引起这种缺陷。
本机参照标准IEC61730-2016 、IEC61215-2016、UL1703-2018、IEC60904、GB/T6495.9相关标准设计,适用于满足太阳能电池片及其光伏组件的热斑试验要求。
型号规格 | LT-PV007 | LT-PV008 | LT-PV009 | 定制技术指标 |
箱体外形尺寸规格 | 2300*1400*1500mm | 2000*1700*1500mm | 2000*1500*1500mm | 按需定制 |
箱体内室尺寸 | 2200*1100*1000mm | 1800*1500*1000mm | 1800*1200*1000mm | 按需定制 |
有效辐照面积 | 2000*1000mm | 1500*1300mm | 1500*1000mm | 按需定制 |
应用产品类型 | 晶体硅标准尺寸组件 | 薄膜标准尺寸组件 | CIGS尺寸组件 | 按需定制 |
光谱匹配度 | B级 | B级 | B级 | 按需定制 |
辐照稳定性 | A级 | A级 | A级 | 按需定制 |
辐照均匀性 | B级 | B级 | B级 | 按需定制 |
辐照强度 | 初始调制辐照强度600-1200W/m2,1000H后大于1000W/m2,光源高度可调节。 | |||
光源辐射方向 | 上平面垂直光辐射 | |||
辐射腔室温度 | 25℃~50℃ | |||
温度均匀性 | ≦3℃ | |||
辐照仪 | 配备日本EKO进口辐照仪MS-402全程监控组件表面的辐射量数据,并通过PLC模块将数据传输到CPU,实时显示辐照强度。 | |||
选配附件 | 红外成像仪 I-V曲线测试仪 遮光板 | |||
电源规格 | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ 30KW | 按需定制 |
电源线采用单相3线(1火线/1零线/1地线),需配备接地线端口。 | ||||
设备重量 | 1000KG | 800KG | 700KG | 按需定制 |
客户案例
荣誉资质
企业实力
电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音