本机参照标准IEC61730-2016 、IEC61215-2016、IEC60904、GB/T6495.9相关标准设计,适用于满足太阳能电池片及其光伏组件的光衰减和热斑试验要求。
本机符合IEC61730-2016 、IEC61215-2016、UL1703-2018相关标准机械载荷测试要求,适用于满足模拟验证光伏组件在不同安装角度下经受风、雪或覆冰等静态、动态载荷的能力。
型号规格 | LT-PV001 | LT-PV002 | LT-PV003 | 定制技术指标 |
箱体外形尺寸规格 | 5000*3000*2600mm | 4000*3000*2600mm | 4000*3000*2600mm | 按需定制 |
辐射工作室尺寸 | 4000*2600*2000mm | 3000*2600*2000mm | 3000*2200*2000mm | 按需定制 |
有效辐照面积 | 3500*2100mm | 2700*2300mm | 2600*1800mm | 按需定制 |
应用产品类型 | 晶体硅标准尺寸组件 | 薄膜标准尺寸组件 | CIGS尺寸组件 | 按需定制 |
光谱匹配度 | B级 | B级 | B级 | 按需定制 |
辐照稳定性 | A级 | A级 | A级 | 按需定制 |
辐照均匀性 | B级 | B级 | B级 | 按需定制 |
辐照强度 | 初始调制辐照强度600-1200W/m2,1000H后大于1000W/m2,光源高度可调节。 | |||
光源辐射方向 | 侧面辐射 | |||
辐射腔室温度 | 40℃~60℃ | |||
升降温度速率 | 60℃/h MAX | |||
温度均匀性 | ≦5℃ | |||
冷却方式 | 工作室和光源采用风冷方式进行温度调节 | |||
电子负载箱 | 配备0.5Ω~2KΩ可调节式电阻负载箱 | |||
辐照仪 | 配备日本EKO进口辐照仪MS-402全程监控组件表面的辐射量数据,并通过PLC模块将数据传输到CPU,实时显示辐照强度。 | |||
电源规格 | AC380V/50HZ 50KW | AC380V/50HZ 40KW | AC380V/50HZ 30KW | 按需定制 |
电源线采用35mm2五芯线(3火线/1零线/1地线),需配备接地线端口。 | ||||
设备重量 | 4000KG | 3000KG | 2000KG | 按需定制 |
客户案例
荣誉资质
企业实力
电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音