产品说明
盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。
符合标准
GB/T 2423.18-2000 交变盐雾试验方法
GB/T 6461-2002 等级评判
ASTM.B117-2009 盐雾试验
JIS H8502 盐水喷雾试验方法
IEC 60068-2-11-1981 盐雾试验
IEC 68-2-52 1996 盐雾试验
GB/T 6461-2002 盐雾试验评定标准
ISO 9227-2006 盐水喷雾试验方法
GB/T 12967.3-91 CASS 加速醋酸盐雾试验
QB/T 3828-1999 铜盐加速乙酸盐雾试验
GB/T 5170.8-2008 盐雾试验设备检验方法
GB/T 5170.11-2008 腐蚀气体试验设备检验方法
GJB 150.11A-2008 盐雾试验方法
GB/T 2423.17-2008 盐雾试验方法
GB/T 10587-2006 盐雾试验箱技术条件
CNS 8886-2002 盐雾腐蚀程度判断
CNS 4159 醋酸铜盐水喷雾试验法
CNS 4158 盐水喷雾试验法
机台参数
型号: | LT-YW-60W | LT-YW-90W | LT-YW-120W | LT-YW-160W | LT-YW-200W |
内部尺寸 WxHxD (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 |
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃/td> | ||||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | ||||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||
试验室容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
盐水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) | ||||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | ||||
试验室相对湿度 | 85%以上 | ||||
酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | ||||
电源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
客户案例
荣誉资质
企业实力
电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音