产品说明
本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低温循环试验和温度-高度综合试验,高、低温试验时本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化。
机台参数
型号: | LT-PTD-720 | LT-PTD-1000 | LT-PTD-2400 | LT-PTD-0770W | LT-PTD-1070W | LT-PTD-2470W |
内部尺寸 WxHxD (mm) | 800x900x1000 | 1000x1000x1000 | 1300x1300x140 | 800x900x1000 | 1000x1000x1000 | 1300x1300x1400 |
外部尺寸WxHxD (mm) | 1290x2350x2530 | 1490x2450x2530 | 1790x2750x2930 | 1290x2350x2530 | 1490x2450x2530 | 1790x2750x2930 |
标称内容积(升) | 720 | 1000 | 2370 | 720 | 1000 | 2370 |
温度范围 | (环境温度+20)℃~+160℃ | -70℃~+160℃ | ||||
压力范围 | 常压~0.5kPa(箱内干燥时) | |||||
湿度范围 | (20~95)%RH/(20~75℃),气压≥54KPa时 | |||||
温度波动度 | ≤1℃(常压、空载时)(按GB/T5170.2-2008规则表示) | |||||
温度偏差 | ≤±2.0℃(常压、空载时) | |||||
温度均匀度 | ≤2℃(常压、空载时) | |||||
湿度偏差(空载、常压) | ±3.0%RH(>75%RH时),±5%RH(≤75%RH时) | |||||
压力偏差 | ≤ ±1kPa (压力≥20kPa时) ,≤±5% (压力2~20kPa时) , ≤±O.1kPa (压力≤2kPa时) | |||||
升温时间(常压、空载时) | 25℃(常温)→+160℃ 3℃/每分钟 | |||||
≤60 min(常压) | ||||||
降温时间(常压、空载时) | 25→-65℃ 1℃/每分钟 | |||||
≤60 min | ≤90 min | |||||
快速降压功能(选购) | 15秒内,气压从75.5kPa降至18.8kPa | |||||
爆炸减压功能(选购) | 0.1秒内,气压从75.5kPa降至18.8kPa | |||||
适用电源 | 380V(三相四线+保护地线) | |||||
冷凝方式 | 风冷 | 水冷 |
客户案例
荣誉资质
企业实力
电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音