产品说明
HAST高度加速老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,相关之产品作加速寿命试验,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节,测试其制品的耐厌性、气密性。
符合标准GB/T10586-1989湿热试验室技术条件。
GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验。
MIL-STD810D方法502.2。
GJB150.9-8温湿试验。
GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度、高压组合循环试验。
机台参数
型号: | LT-HAST-250 | LT-HAST-350 | LT-HAST-450 | LT-HAST-250 D | LT-HAST-350 D | LT-HAST-250 M | LT-HAST-350 M |
内部尺寸(cm) | Φ25*D35 | Φ30*D45 | Φ40*D55 | Φ40*D55 | Φ50*D60 | Φ25*D35 | Φ30*D45 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 56*65*105 | 66*105*125 | 76*115*135 | 76*115*135 | 56*135*145 | 56*65*105 | 66*105*125 |
温度范围 | 105℃-132℃ | 105℃-142.9℃ | 105℃-155℃ | ||||
湿度范围 | 65%-100%RH(可调) | ||||||
压力范围 | 表压力+0.2-2.0kg/cm | 表压力+0.2-3.0kg/cm | 表压力+0.2-3.5kg/cm | ||||
控制器 | HAST-3890型 专用控制器,中英文表示,具USB接口,R-232C接口,数据曲线下载 | ||||||
分辨率 | 温度:0.1℃压力,湿度:0.1%RH,压力0.1kg/cm2 | ||||||
温湿度波动范围 | 非饱和控制:±0.5℃/±2.5%RH,湿润度饱和控制:±0.5℃/±100%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±0.5℃/±5%RH | ||||||
偏压端子 | 无 | 标配8条(8-55条可选),交直流125V1A | |||||
气源增压 | 有外接气源 | ||||||
加压时间 | 大约45分钟 | 大约50分钟 | 大约55分钟 | ||||
循环方式 | 风叶强制对流循环 | ||||||
内箱材质 | SUS316#不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板防静电喷漆 | ||||||
绝缘材料 | 玻璃棉 | ||||||
压力容器 | 加热器、加湿器、湿度传感器、试样信号端子,对流风扇。对流风扇、对流风扇电动机,防过热/干烧检测端子 | ||||||
试样架 | 试样隔板(2层),可定制专用试样架 | ||||||
控制面板 | 控制器、电源开关键、工序显示灯、报警灯、机械压力表、手动紧急泄压阀,USB接口、R-485接口 | ||||||
通信功能 | RS-485 | ||||||
供水方式 | 自动供水 | ||||||
安全保护 | 试验时全程检测超温超压保护,第一阶段仪表内部超高温保护,第二阶段仪表内部加湿器缺水保护,高压力保护,水箱缺水报警断电,第二阶段加湿器极限湿度保护,第二阶段超高压保护,第三阶段紧急泄压保护。手动泄压保护,自动泄压等。 |
产品特点
采用整体式组合结构形式试验箱由位于前部的保温箱体(承压结构)、位于后部的制冷、真空机组和位于试验箱大门上的电器控制器(系统)组成
电器控制面板置于试验箱的正面大门上便于运行操作
制冷机组及真空机组置于独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于设备的安装和维护
为了降低制冷真空机组运行时产生的噪音在机箱内壁安装有用于吸音、隔音的特种海绵吸音材料,主要的运动部件均采取了防振降噪措施
客户案例
荣誉资质
企业实力
电话
139-2253-4049
0769-81551929
微信号
微信号
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
抖音
关注抖音